Velikostní tabulka

Skinners pro dospělé

Velikost EU Pánské US Dámské US CM
XS 36-37 4,5-5,5 5,5-6,5 22,6-24,1
S 38-39 6-7 7-8 24,1-25,4
M 40-42 7,5-9,5 8,5-10,5 25,4-26,8
L 43-44 10-11 11-12 26,8-28,1
XL 45-46 11,5-12,5 12,5-13,5 28,1-29,4
XXL 47-49 13-14,5 14-15,5 29,4-30,9

Nejste si jistí, jakou velikost vybrat? Stáhněte a vytiskněte si naši tabulku, kde si nohu změříte a snadněji si tak vyberete tu správnou velikost. V případě, že jste na hranici velikostí, doporučujeme u Skinners 1.0 vybrat větší velikost